Prezidentské volby – jak obstála Zašová a Veselá ?
Rubriky : Společenský život , Veselá , Zašová
Drobné ohlédnutí za volbami hlavy státu, které právě proběhly z pohledu našich obcí …
Máme po volbě prezidenta a určitě bude zajímavé podívat se, jak se u nás volilo v prvním a druhém kole. Pokusím se o stručný rozbor a následný krátký komentář …
Začneme celorepublikovými výsledky :
Výsledek volby
– | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 14 866 | 14 866 | 100,00 | 8 366 433 | 5 180 290 | 61,92 | 5 177 238 | 5 148 141 | 99,44 |
2. kolo | 14 866 | 14 866 | 100,00 | 8 362 987 | 5 569 665 | 66,60 | 5 567 627 | 5 554 596 | 99,77 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 221 689 | 4,30 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 472 643 | 9,18 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 526 694 | 10,23 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 63 348 | 1,23 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 29 228 | 0,56 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 24 442 | 0,47 | X | X |
*7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 1 985 547 | 38,56 | 2 853 390 | 51,36 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 454 949 | 8,83 | X | X |
+9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 1 369 601 | 26,60 | 2 701 206 |
48,63 |
Celkové výsledky za Zašovou :
– | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 3 | 3 | 100,00 | 2 387 | 1 535 | 64,31 | 1 535 | 1 530 | 99,67 |
2. kolo | 3 | 3 | 100,00 | 2 391 | 1 636 | 68,42 | 1 635 | 1 629 | 99,63 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 86 | 5,62 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 117 | 7,64 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 194 | 12,67 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 17 | 1,11 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 6 | 0,39 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 3 | 0,19 | X | X |
*7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 505 | 33,00 | 736 | 45,18 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 146 | 9,54 | X | X |
+9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 456 | 29,80 | 893 | 54,81 |
A za jednotlivé okrsky – okrsek 1 „horní konec“
– | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 1 118 | 744 | 66,55 | 744 | 744 | 100,00 |
2. kolo | 1 116 | 786 | 70,43 | 786 | 782 | 99,49 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 41 | 5,51 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 63 | 8,46 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 97 | 13,03 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 11 | 1,47 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 6 | 0,80 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 2 | 0,26 | X | X |
*7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 230 | 30,91 | 355 | 45,39 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 90 | 12,09 | X | X |
+9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 204 | 27,41 | 427 | 54,60 |
Okrsek 2 – „dolní konec“
– | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 870 | 521 | 59,89 | 521 | 518 | 99,42 |
2. kolo | 871 | 558 | 64,06 | 557 | 555 | 99,64 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 32 | 6,17 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 38 | 7,33 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 63 | 12,16 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 6 | 1,15 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 0 | 0,00 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 1 | 0,19 | X | X |
*7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 163 | 31,46 | 225 | 40,54 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 37 | 7,14 | X | X |
+9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 178 | 34,36 | 330 | 59,45 |
Okrsek 3 – Veselá
– | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 399 | 270 | 67,67 | 270 | 268 | 99,26 |
2. kolo | 404 | 292 | 72,28 | 292 | 292 | 100,00 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 13 | 4,85 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 16 | 5,97 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 34 | 12,68 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 0 | 0,00 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 0 | 0,00 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 0 | 0,00 | X | X |
*7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 112 | 41,79 | 156 | 53,42 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 19 | 7,08 | X | X |
+9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 74 | 27,61 | 136 | 46,57 |
Co říci závěrem …
1) celkový výsledek voleb považuji osobně za prohru slušnosti, pravdy a naděje na změnu a jsem z toho zklamán …
2) jsem ale zároveň rád, že v druhém kole Zašová ukázala, že ji výše uvedené hodnoty stále něco říkají a přihlásila se svým výsledkem k zdravější části republiky …
3) že konečný velmi těsný výsledek ukázal, že naděje na lepší zítřky je na dosah – musíme se ale všichni dále snažit …
4) ukázala se síla lží, manipulace, dezinformací a všeho toho, na co všichni nadáváme, ale pak se tím necháme lehce ovlivnit …
5) našlo se spoustu zajímavých osobností, o kterých dříve nebylo slyšet a také naděje, že to s tou mladou nastupující generací není zas tak špatné …
Uvedené informace jsou čerpány z oficiálních zdrojů : https://volby.cz/
Velmi zajímavým zdrojem na ověřování pravdivosti výroků politiků je stránka https://demagog.cz/ – mimochodem – podle rozboru výroků při poslední předvolební debatě na ČT byl stávající prezident hodnocen takto : 25 pravdivých / 14 nepravdivých / 5 zavádějících / 8 neověřitelných … jinak řečeno – každý druhý výrok je buď lež, nebo manipulace, ale voličům je to jedno … proč bych mu tedy teď měl věřit, že se polepší a už bude hodný ?? Za mne osobně dále platí, že sice respektuji výsledek demokratické volby, nicméně stále trvám na tom, že MZ nikdy nebyl a nikdy nebude mým prezidentem, na kterého bych mohl být hrdý.