
Volby 2018 – jak to dopadlo ??
Rubriky : Společenský život , Veselá , Zašová
Je sobota večer a už víme, jak bude vypadat složení našeho ZO – podíváme se na výsledky podrobněji …
První porovnání je obecné – republikový průměr účasti u voleb je 47,34%, okres Vsetín 49,89% , Zašová je na tom v průměru lépe a to 55,06%
Obec: Zašová
Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
15 | 1 | 3 | 3 | 100,00 | 2 419 | 1 332 | 55,06 | 1 330 | 17 796 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený
základ |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Česká pirátská strana | 224 | 1,26 | 3 | 3 559,20 | 6,29 | 0 | X |
2 | Lep.živ. pro Zašovou a Veselou | 2 173 | 12,21 | 15 | 17 796,00 | 12,21 | 2 | X |
3 | SPOLEČNĚ PRO OBČANY | 3 919 | 22,02 | 15 | 17 796,00 | 22,02 | 3 | X |
4 | NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC | 5 139 | 28,88 | 15 | 17 796,00 | 28,87 | 4 | X |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 341 | 35,63 | 15 | 17 796,00 | 35,63 | 6 | X |
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
2 | Lep.živ. pro Zašovou a Veselou | 1 | Těhan Vlastimil | 42 | NK | BEZPP | 272 | 12,51 | 1 |
2 | Lep.živ. pro Zašovou a Veselou | 2 | Čáň David Ing. | 35 | NK | BEZPP | 181 | 8,32 | 2 |
3 | SPOLEČNĚ PRO OBČANY | 2 | Krůpa Jaroslav | 68 | NK | BEZPP | 350 | 8,93 | 1 |
3 | SPOLEČNĚ PRO OBČANY | 1 | Bumbala Jaromír Ing. | 54 | STAN | BEZPP | 328 | 8,36 | 2 |
3 | SPOLEČNĚ PRO OBČANY | 4 | Čaňo Dušan Ing. | 41 | NK | BEZPP | 296 | 7,55 | 3 |
4 | NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC | 1 | Mikošková Anna Ing. | 59 | NK | BEZPP | 466 | 9,06 | 1 |
4 | NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC | 2 | Mikulenka Zbyněk Ing. | 30 | NK | BEZPP | 438 | 8,52 | 2 |
4 | NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC | 3 | Krčmář Jaromír Mgr. | 63 | NK | BEZPP | 397 | 7,72 | 3 |
4 | NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC | 4 | Novák Pavel | 43 | NK | BEZPP | 366 | 7,12 | 4 |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Kubrický Jiljí Bc. | 43 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 684 | 10,78 | 1 |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Trčka Pavel | 45 | KDU-ČSL | BEZPP | 497 | 7,83 | 2 |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 | Kratinová Melánie Mgr. | 51 | KDU-ČSL | BEZPP | 471 | 7,42 | 3 |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Ivan Jiří Ing. | 51 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 402 | 6,33 | 4 |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | Krůpa Josef | 59 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 415 | 6,54 | 5 |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | Maliňák Štěpán MUDr. | 56 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 424 | 6,68 | 6 |
a podrobněji podle okrsků:
Okrsek: 1
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
1 138 | 639 | 56,15 | 638 | 8 467 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | Česká pirátská strana | 76 | 0,90 |
2 | Lep.živ. pro Zašovou a Veselou | 1 206 | 14,24 |
3 | SPOLEČNĚ PRO OBČANY | 2 565 | 30,29 |
4 | NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC | 2 426 | 28,65 |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 194 | 25,91 |
Okrsek: 2
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
869 | 435 | 50,06 | 434 | 5 868 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | Česká pirátská strana | 128 | 2,18 |
2 | Lep.živ. pro Zašovou a Veselou | 648 | 11,04 |
3 | SPOLEČNĚ PRO OBČANY | 1 085 | 18,49 |
4 | NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC | 1 651 | 28,14 |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 356 | 40,15 |
Okrsek: 3
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
412 | 258 | 62,62 | 258 | 3 461 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | Česká pirátská strana | 20 | 0,58 |
2 | Lep.živ. pro Zašovou a Veselou | 319 | 9,22 |
3 | SPOLEČNĚ PRO OBČANY | 269 | 7,77 |
4 | NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC | 1 062 | 30,68 |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 791 | 51,75 |
Zdroj: https://www.volby.cz/