Volby 2017
Máme odvoleno – karty jsou rozdány … Jak to vše dopadlo víme, jaká bude vláda se brzy dozvíme – jaké je z toho ale poučení ?? Drobný osobní komentář a výsledky za obec Zašovou a Veselou níže …
Nebudu zakrývat, že jsem z výsledků voleb zklamán – jak se totiž ukazuje, tak jsme opravdu nepoučitelný národ a opakujeme stále stejné chyby. Dovolím si použít a lehce poupravit slova Erika Taberyho z časopisu Respekt, který před volbami napsal toto :
„Politici se tu fotí se zbraněmi a vyzývají lidi k jejich nákupu, přitom jsme jedna z nejbezpečnějších zemí. Nejsou tu téměř žádní uprchlíci, zato máme záplavu protiuprchlických stran. Dodnes se slzou v oku vzpomínáme, jak nás za lhostejného přihlížení světa Adolf Hitler v roce 1938 připravil o naše pohraniční území, ale teď český prezident Miloš Zeman schvaluje jako „hotovou věc“ krádež ukrajinského území ruským vládcem V. Putinem. Náš rozvoj je ukázkovým příkladem, jak postkomunistickým zemím prospívá členství v EU, přesto z ní chceme vystupovat. Jsme země Václava Havla, ale největší podporu před volbami má muž obviněný z podvodů a spolupracovník s StB Andrej Babiš. Stáváme se nevyzpytatelnou zemí. I tohle je téma letošních voleb.“
Já k tomu jen doplním : pokud se naplní očekávané – tedy prezident (alkoholik a dvakráte soudem uznaný lhář, který si na hradě celou dobu drží kancléře bez prověrek) jmenuje premiérem člověka, který vědomě spolupracoval s StB a má na krku obvinění z podvodů (a tím legalizuje jeho brutální střet zájmů a v podstatě mu tuto republiku daruje), je to vážný důvod zamyslet se nad tím, kde to vlastně žijeme …
A teď výsledky za Zašovou a Veselou podle tří volebních okrsků:
Územní přehledy o volební účasti – okrsky
Kraj: Zlínský kraj Okres: Vsetín Obec: Zašová
Okrsek | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 090 | 700 | 64,22 | 700 | 698 | 99,71 |
2 | 872 | 500 | 57,34 | 500 | 497 | 99,40 |
3 | 396 | 249 | 62,88 | 249 | 248 | 99,60 |
Celkem | 2 358 | 1 449 | 61,45 | 1 449 | 1 443 | 99,59 |
Výsledky hlasování za územní celky
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
3 | 3 | 100,00 | 2 358 | 1 449 | 61,45 | 1 449 | 1 443 | 99,59 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Občanská demokratická strana | 143 | 9,90 | X |
2 | Řád národa – Vlastenecká unie | 0 | 0,00 | – |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 2 | 0,13 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 84 | 5,82 | X |
6 | Radostné Česko | 0 | 0,00 | – |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 70 | 4,85 | X |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 54 | 3,74 | X |
9 | Strana zelených | 29 | 2,00 | X |
10 | ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU | 6 | 0,41 | X |
12 | Strana svobodných občanů | 34 | 2,35 | X |
13 | Blok proti islam.-Obran.domova | 0 | 0,00 | – |
14 | Občanská demokratická aliance | 2 | 0,13 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
15 | Česká pirátská strana | 142 | 9,84 | X |
19 | Referendum o Evropské unii | 0 | 0,00 | – |
20 | TOP 09 | 46 | 3,18 | X |
21 | ANO 2011 | 430 | 29,79 | X |
22 | Dobrá volba 2016 | 0 | 0,00 | – |
23 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 3 | 0,20 | X |
24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 230 | 15,93 | X |
26 | REALISTÉ | 6 | 0,41 | X |
27 | SPORTOVCI | 8 | 0,55 | X |
28 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 1 | 0,06 | X |
29 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 145 | 10,04 | X |
30 | Strana Práv Občanů | 8 | 0,55 | X |
zdroj: https://volby.cz/